Торговля акциями компаний на рынке Форекс без их физического приобретения возможна благодаря контрактам на разницу (contract for difference, CFD). Данный вид торговли является наиболее популярным среди спекулянтов из-за относительно низкого барьера для входа и доступности, достаточно высокого кредитного плеча, а также возможности зарабатывать на снижении стоимости акций. Таким образом, в отличие от классического инвестирования, направленного на долгосрочное ожидание роста акций в будущем, краткосрочная маржинальная торговля акциями компаний может принести гораздо большую прибыль.
Рынок акций - это не только отображение стоимости той или иной компании на рынке, ее капитализацию, объем выручки или уровень выплаты дивидендов, но предмет торгов на финансовом рынке. Форекс трейдеры могут прогнозировать изменения соотношения спроса к предложению по этому виду финансовых инструментов по причине неожиданных результатов макроэкономических отчетов либо сдвига конъюнктуры секторов экономики. Это, в свою очередь, дает возможность получать прибыль от торговли акциями без особых трудозатрат в плане анализа финансовых показателей или инвестиционной привлекательности компаний.
Несмотря на специфику торговли акциями из-за ограниченного времени торгов в определенных торговых сессиях, волатильность данного финансового инструмента позволяет рассчитывать на гораздо более высокий уровень прибыльности за короткий промежуток времени по сравнению с другими видами торговых инструментов на рынке Форекс. Существуют различные стратегии торговли акциями основанные на фундаментальном и техническом анализе либо на их комбинации.
Фундаментальный анализ подразумевает мониторинг финансовой деятельности компании, ее капитализацию на рынке, темпы роста продаж и прибыли, а также инновационные и технологические факторы в плане потенциала к быстрой экспансии. Некоторые компании имеют высокий уровень выплаты дивидендов инвесторам, что влияет на стоимость акций. Другие привлекают инвесторов возможностью бурного роста благодаря уникальным подходам и ной-хау.
Технический анализ основан на математических моделях, описывающих рыночные процессы в прошлом. Главный постулат теханализа гласит, что все процессы, влияющие на ценообразование уже заложены в текущую цену, и будущее направление движения рынка зависит от прошлых показателей. Наиболее популярное применение теханализа для торговли акциями заключается в использовании различных технических индикаторов, которые выдают торговые сигналы на покупку или продажу акций, указывают на уровни перекупленности или перепроданности, выявляют возможные уровни разворота цены, а также рассчитывают глубину защитных приказов и котировки для фиксации прибыли.
Лучшие мировые компании представлены в виде глобальных корпораций и наиболее дорогих брендов. Среди инвесторов и трейдеров финансовых рынков, самые узнаваемые торговые марки имеют максимальную привлекательность для приобретения акций. Такие гиганты как Alphabet (Google), Microsoft, Apple, Tesla, BMW и Samsung, обладают не только огромной капитализацией и инвестиционной привлекательностью, но и имеют наибольший объем ежедневной торговли акций на бирже.
Торговый инструмент | Кредитное плечо (до) |
Торговые часы (GMT) |
|
---|---|---|---|
APPLE Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
BANK OF AMERICA | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
eBay Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
1:20 | 13:31 - 20:00 | ||
Ferrari SpA (FERRARI) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
GENERAL ELECTRIC | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
GOLDMAN SACHS | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
GOOGLE Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
IBM | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
INTEL Corp. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
MICROSOFT Corp. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
UBS AG | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
CitiGroup | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
ALIBABA | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
BAIDU Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
CHINA MOBILE | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
PetroChina | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
PETROLEO BRAS | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
TOYOTA | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
SONY | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Twitter Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
1:20 | 13:35 - 20:00 | ||
Amazon.com | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
American Express (AMEX) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
AT&T Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Exxon Mobil Corp | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
First Solar Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Hewlett-Packard Company | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
JPMorgan Chase & Co. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Mondelez International | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
Marvell Technology Group Ltd. | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
MGM Resorts International | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Monsanto Company | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
Morgan Stanley | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Noble Energy Inc. | 1:20 | 13:32 - 20:00 | |
Nokia Corp | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Oracle Corp. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Pfizer Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Teva Pharmaceutical Industries | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Wal-Mart Stores Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Wells Fargo & Company | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Zynga | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Yandex | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
Groupon | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
VALE | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Mastercard | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
MCDONALDS | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
COCA COLA | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
VISA | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
MICRON | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
APACHE | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
JABIL | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
UNISTEEL | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
GM | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
NIKE | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
MEGAFON | 1:20 | 07:25 - 14:29 | |
Samsung Electronics | 1:20 | 07:25 - 14:29 | |
LUKOILUSD | 1:20 | 07:25 - 14:29 | |
MAGNIT | 1:20 | 07:25 - 14:29 | |
PAO Severstal (Severstal) | 1:20 | 07:25 - 14:29 | |
BerkshireB | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
TESLA MOTORS Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
NETFLIX Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
TRIPADVISOR Inc | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
PRICELINE Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
SALESFORCE Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
SYMANTEC Corp | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
NUANCE Inc | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
STARBUCKS Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
BOEING CO | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
CATERPILLAR INC | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
MARRIOTT | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
HILTON | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
GoPro | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
WALT DISNEY CO | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
FCA | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
HUBSPOT Inc (HUBSPOT) | 1:20 | 13:40 - 20:00 | |
PepsiCo Inc (PepsiCo) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
MOMO Inc (MOMO) | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
BlackBerry Limited (BlackBerry) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Shake Shack Inc (ShakeShack) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Diamond Offshore Drilling Inc (Diamond) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Kirby Corporation (KirbyCorp) | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
Yamana Gold Inc (YamanaGold) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Go Daddy Inc (GoDaddy) | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
Party City (Party City Holdco Inc.) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Gilead Sciences Inc (GILEAD) | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
JD.com,Inc. (JD.com) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Harley-Davidson,Inc. (Harley) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Expedia Inc. (Expedia) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Splunk, Inc. (Splunk) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Yelp Inc. (Yelp) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
SHOPIFY | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
FITBIT | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
PayPal | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
TerraForm Global Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
AVAGO | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
First Data | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Hewlett-Packard Enterprise Services (HewlettEnt) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Ctrip.com International Ltd. (Ctrip.com) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Square Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Match Group Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Lululemon (Lululemon Athletica inc) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
BBBeyond (Bed Bath & Beyond Inc.) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
DaveBuster (Dave & Buster's Entertainment, Inc) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Synaptics (Synaptics Incorporated) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
USFoods (US FOODS HOLDING CORP.) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
LineCorp (Line Corp) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
AMOVIL | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
FOMENTO | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
CEMEX | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
SouFun (SouFun Holdings) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Vipshop (Vipshop Holdings Limited) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
NewOriental (New Oriental Education & Technology Group) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
YYInc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
IKang (Ikang Healthcare Group, Inc) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
SINA (SINA Corporation) | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
BP Plc | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
HSBC HOLDINGS | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
TESCO Plc | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
VODAFONE GROUP | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
RIO TINTO GROUP | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
Glencore | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
LLOYDS | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
RBS | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
WPP PLC | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
ASTRAZENECA | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
WIZZ | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
easyJet plc (easyJet) | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
Burberry Group plc (Burberry) | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
BANCO SANTANDER | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
INDITEX | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
IBERDROLA | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
ENAGAS | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
BBVA | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
REPSOL | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
TELEFONICA SPAIN | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
GRIFOLS | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
AMADEUS IT HOLDING SA | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
GAMESA SA | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
REE | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
SABADELL | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
INDRA | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
SACYR | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
BANCO POPOLARE | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
BUZZI UNICEM | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
GENERALI ASS | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
FIAT S.P.A. (F-MI) | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
INTESA SANPAOLO | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
Banca Monte Paschi Di Siena | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
ENEL | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
TELECOM ITALIA | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
Unicredit | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
ENI | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
POSTE ITALIANE | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
DAIMLER AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
DEUTSCHE BANK | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
DEUTSCHE TELEKOM | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
LUFTHANSA | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
METRO AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
VolksWagen AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
Allianz AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
BMW AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
Commerzbank AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
E.ON AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
Infineon Tech | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
K+S AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
SAP AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
Siemens AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
Adidas AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
BASF SE | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
BAYER AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
ROCKET INTERNET AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
RWE AG | 1:20 | 07:05 - 15:25 | |
CAP GEMINI | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
CARREFOUR | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
CREDIT AGRICOLE | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
EDF | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
Orange FR | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
MICHELIN | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
SAINT GOBAIN | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
SOCIETE GENERALE | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
TOTAL | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
VIVENDI | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
LVMH SA | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
SANOFI-AVENTIS | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
BNP PARIBAS | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
VINCI | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
AIRBUS | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
FAURECIA | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
Hermes Intl (Hermes) | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
Europcar Group SA (EUROPCAR) | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
ILIAD SA | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
PEUGEOT SA | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
CEZ | 1:20 | 07:20 - 14:14 | |
ERSTE GROUP BANK (ERSTE) | 1:20 | 07:17 - 14:14 | |
KOMERCNI | 1:20 | 07:20 - 14:14 | |
TELEFONICA | 1:20 | 07:20 - 14:14 | |
VIG | 1:20 | 07:20 - 14:14 | |
PKOBP | 1:20 | 07:10 - 14:44 | |
PZU | 1:20 | 07:10 - 14:44 | |
KGHM | 1:20 | 07:10 - 14:44 | |
PEKAO | 1:20 | 07:10 - 14:44 | |
PGE | 1:20 | 07:10 - 14:44 | |
TPSA | 1:20 | 07:10 - 14:44 | |
PKNORLEN | 1:20 | 07:10 - 14:44 | |
BHP Billiton (Billiton) | 1:20 | 07:06 - 14:49 | |
Anglo American (Anglo) | 1:20 | 07:06 - 14:49 | |
MTN Group (MTN) | 1:20 | 07:06 - 14:49 | |
Sasol | 1:20 | 07:06 - 14:49 | |
GAZPROM | 1:20 | 07:05 - 10:58, 11:05 - 15:40 | |
SBERBANK | 1:20 | 07:05 - 10:58, 11:05 - 15:40 | |
ROSNEFT | 1:20 | 07:05 - 10:58, 11:05 - 15:40 | |
ROYAL DUTCH SHELL | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
ABN Amro Bank | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
ARCELORMITTAL | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
HEINEKEN N.V | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
PHILIPS N.V | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
GEMALTO N.V | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
NESTLE SA | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
Alpha Bank SA (ALPHA) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
OPAP | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
COCA-COLA HBC AG (EEE) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
National Bank of Greece (ETE) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
Hellenic Telecommunications Organization S.A (HTO) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
Public Power Corporation S.A (PPC) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
ELPE (Hellenic Petroleum SA) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
Jumbo (Jumbo SA) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
Ellaktor (Ellaktor SA) | 1:1 | 07:35 - 14:20 | |
MotorOil (Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
Mytilineos (Mytilineos Holdings S.A.) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
TitanCement (Titan Cement Company S.A.) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
Grivalia (Grivalia Properties Real Estate Investment) | 1:20 | 07:35 - 14:20 | |
VOLVO | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
HANDELSBANK | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
TELIASONERA | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
ERICSSON | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
NOVONORD | 1:20 | 07:01 - 14:55 | |
DANSKEBANK | 1:20 | 07:01 - 14:55 | |
NOVOZYMES | 1:20 | 07:01 - 14:55 | |
VESTASWIND | 1:20 | 07:01 - 14:55 | |
NintendoJP (Nintendo Co Ltd) | 1:20 | 00:05 - 02:25, 03:35 - 05:55 | |
CoreCivic | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Snap | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Moneta | 1:20 | 07:20 - 14:14 | |
Qualcomm | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Albemarle | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Renault | 1:20 | 07:05 - 15:30 | |
AlticeUSD | 1:20 | 13:35 - 20:00 | |
doBank | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
Play | 1:20 | 07:10 - 14:44 | |
Childrens Place | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Cognex | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Deere | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Best Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Rovio | 1:20 | 07:01 - 15:25 | |
Pirelli | 1:20 | 07:05 - 15:20 | |
AMD | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
LockheedM | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Macys | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
BestBuy | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Twilio | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
JCPenney | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
TECK RESOURCES | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
58.com | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
ZTO | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Arconic | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Veolia | 1:20 | 07:01 - 15:30 | |
Dropbox | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Spotif | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
3M | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
AIG | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Abercrombie & Fitch Co. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Adobe | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Alcoa Corp | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Altria Group Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Chevron | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Comecast | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
ConocoPhillips | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Costco Wholesale Co. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
FedEx | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Ford | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Halliburton Co. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Home Depot Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Honeywell International | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Johnson & Johnson Dc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Kraft Heinz | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Las Vegas Sands Corp. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Merk & Co Inc | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Moodys Co. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Novartis | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Nvidia Corp. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Procter & Gambel Co. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Papa Johns International Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Philip Morris International Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Charles Schwab Corp. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Sprint Corp. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
United Parcel Service Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
United Technologies Corp. | 1:20 | 13:31 - 20:00 | |
Verizion Communications Inc. | 1:20 | 13:31 - 20:00 |
Торговля акциями на форекс обладает несколькими неоспоримыми преимуществами: