Несмотря на все разнообразие видов финансовых инструментов на рынке Форекс, торговля валютой является наиболее популярным классом активов. Круглосуточная доступность, высокий уровень ликвидности и относительно простой подход к прогнозированию направления движения котировок делают валютные пары максимально прибыльным видом финансовых инструментов для спекулятивной торговли.
Валюты являются наиболее ликвидным товаром на финансовых рынках. Благодаря этому, брокеры предоставляют максимальное кредитное плечо для торговли валютными парами, что в свою очередь позволяет трейдерам извлекать максимально возможную прибыль из наименьших колебаний курсов валют. Имея определенное представление о механизме формирования спроса и предложения на ту или иную валюту в зависимости от глобальных потоков капитала, а также анализируя макроэкономическую ситуацию в различных странах и регионах, Форекс трейдеры могут достаточно точно прогнозировать направление трендов для прибыльной торговли на Форекс.
Основным инструментом для торговли на рынке Forex является валютная пара, котировки которой отображают текущий обменный курс одной валюты относительно другой.
Шесть мировых валют формируют так называемую основную валютную корзину, средневзвешенная стоимость которой определяет индекс доллара:
Торговый инструмент | Кредитное плечо (до) | Торговые часы (GMT) |
---|---|---|
EUR/USD | 1:200 | 24h |
GBP/USD | 1:200 | 24h |
USD/CHF | 1:200 | 24h |
USD/JPY | 1:200 | 24h |
AUD/USD | 1:200 | 24h |
EUR/CHF | 1:200 | 24h |
EUR/GBP | 1:200 | 24h |
EUR/JPY | 1:200 | 24h |
NZD/USD | 1:200 | 24h |
USD/CAD | 1:200 | 24h |
AUD/CAD | 1:200 | 24h |
AUD/CHF | 1:200 | 24h |
AUD/JPY | 1:200 | 24h |
AUD/NZD | 1:200 | 24h |
CAD/CHF | 1:200 | 24h |
CAD/JPY | 1:200 | 24h |
CHF/JPY | 1:200 | 24h |
***CHF/PLN | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
EUR/AUD | 1:200 | 24h |
EUR/CAD | 1:200 | 24h |
EUR/CZK | 1:100 | 07:17 - 14:14 |
EUR/HUF | 1:200 | 21:17 - 20:57 |
****EUR/NOK | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
EUR/NZD | 1:200 | 24h |
***EUR/PLN | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
****EUR/SEK | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
**EUR/TRY | 1:50 | 21:05 - 20:55 |
EUR/RON | 1:100 | 07:20 - 11:55 |
EUR/RUB | 1:75 | 07:05 - 16:00 |
GBP/AUD | 1:200 | 24h |
GBP/CAD | 1:200 | 24h |
GBP/CHF | 1:200 | 24h |
GBP/JPY | 1:200 | 24h |
GBP/NZD | 1:200 | 24h |
GBP/RON | 1:100 | 07:20 - 11:55 |
GBP/SGD | 1:200 | 24h |
NZD/CAD | 1:200 | 24h |
NZD/CHF | 1:200 | 24h |
NZD/JPY | 1:200 | 24h |
USD/CZK | 1:100 | 07:17 - 14:14 |
USD/DKK | 1:200 | 24h |
USD/HUF | 1:200 | 21:17 - 20:57 |
USD/MXN | 1:50 | 24h |
****USD/NOK | 1:200 | 21:15 - 21:57 |
***USD/PLN | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
****USD/SEK | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
USD/SGD | 1:200 | 24h |
**USD/TRY | 1:50 | 24h |
USD/ZAR | 1:200 | 24h |
USD/RUB | 1:75 | 07:05 - 16:00 |
USD/RON | 1:200 | 07:20 - 11:55 |
USD/BRL | 1:50 | 13:05 - 19:54 |
USD/INR | 1:50 | 03:45 - 09:59 |
USD/CNH | 1:50 | 24h |
**GBP/TRY | 1:50 | 24h |
USD/ILS | 1:200 | 05:00 -15:00 |
GBP/ILS | 1:200 | 05:00 -15:00 |
EUR/ILS | 1:200 | 05:00 -15:00 |
* Кредитное плечо указано приблизительно и зависит от стоимости инструмента в определенный момент времени.
** В промежутке с 16:00 GMT до 06:00 GMT спреды на пары TRY могут быть расширены.
*** В промежутке с 16:00 GMT до 06:00 GMT спреды на пары PLN могут быть расширены до 120 пунктов.
**** В промежутке с 21:00 GMT до 06:00 GMT спреды на пары NOK, SEK могут быть расширены.